学科亮点及特色
教学体系全新优化
围绕新课标规定优化体系,以提升学生的10大能力为核心,帮助学生脱离题海战术之苦,高效学习数学
教材设计层次分明
集数百名教师之力,对班型分层和教学内容、难度匹配进行校准,扩大选材范围,让学生接受更适合自己学情的教学,得到有效提升
优秀的研发+教学团队
顶级名校出身且教学经验丰富的研发团队研发教材;一线优秀教师教学前三次教研,教学精准度高、教学方法先进,更好助力学生数学学习
学科带给我们的能力
增强对数字和代数式之间关系的理解与敏感度,为运算和推理打下基础;
理解并运用符号表示数、数量关系和变化规律,进行运算和推理,得到一般性结论;
依据法则解决数学问题,如代数式求值、方程等问题的探究与解决;
依据物体特征抽象出几何图形,想象出物体的方位和相互之间的位置关系,画出图形,(用数学语言)描述图形的运动和变化;
在利用图形分析和描述问题,如线、角之间的关系,借助图形来解决数学规律问题等;
推理能力的培养是孩子成长中思维能力培养的重要方面,贯穿于整个数学学习过程中,初等几何证明的学习开始体系化培养孩子的推理能力;
把复杂的实际问题通过分析而发现规律,转化成数学问题解决,这种思想称之为模型思想,对学生的成长而言,模型思想的培养非常重要,在初中数学最直接的培养手段之一是列方程解应用题;
数据分析是统计的核心,调查收集数据、多维分析数据并作出判断,社会应用价值极大;
深入学习的目的是为了融会贯通、有效应用,如数感能力强且逻辑推理能力强的人,很容易用“二分法”排查问题,再如工作、学习、生活中处处都会用到“统筹方法”等;
创新是发展之根本,创新意识与能力必须从小培养,如通过归纳概括得到猜想和规律,并加以验证等;
课程体系
学科课程大纲
初中数学-寒假乐学班大纲
讲数 | 课题 | 学习目标 |
---|---|---|
第1讲 | 有理数综合 | |
第2讲 | 整式 | |
第3讲 | 规律与数轴动点压轴 | |
第4讲 | 平行线的判定 | 模块1:三线八角,平行线的概念、平行公理; 模块2:平行线的判定 |
第5讲 | 平行线的性质 | 模块1:平行线的性质1; 模块2:平行线的性质2; 模块3:平行线的性质3 |
第6讲 | 平行线的判定性质综合复习 | 块 1:平行线的判定性质综合复习 |
第7讲 | 实数(一) | 模块1:平方根; 模块2:立方根; 模块3:实数 |
第8讲 | 平面直角坐标系(一) | 模块1:平面直角坐标系概念; 模块2:点的坐标表示 |
第9讲 | 平面直角坐标系(二) | 模块1:距离的表示; 模块2:面积计算 |
第10讲 | 二元一次方程组(一) | 模块1:二元一次方程的概念; 模块2:代入法; 模块3:加减法 |
第11讲 | 期末复习与诊断 | 模块1:综合复习; 模块2:期末诊断 |
第12讲 | 期末专题 | 模块1:单折点专题; 模块2:试卷评讲 |
初中数学-春季乐学班大纲
讲数 | 课题 | 学习目标 |
---|---|---|
第1讲 | 相交线与平行线 | 模块1:相交线与平行线; 模块2:命题与平移 |
第2讲 | 平行线综合 | 模块1:性质与判定; 模块2:折线型问题 |
第3讲 | 实数(二) | 模块1:平方根与立方根; 模块2:实数; 模块3:实数综合应用 |
第4讲 | 平面直角坐标系(三) | 模块1:点的坐标表示; 模块2:用坐标求面积; 模块3:坐标系综合 |
第5讲 | 二元一次方程组(二) | 模块1:消元法综合; 模块2:和差倍分问题; 模块3:比例、配套问题 |
第6讲 | 期中复习 | |
第7讲 | 期中诊断 | |
第8讲 | 二元一次方程组的应用 | 模块1:总量和问题; 模块2:行程问题; 模块3:方案问题 |
第9讲 | 不等式(一) | 模块1:不等式的概念与性质; 模块2:不等式的解集与解法; 模块3:作差法 |
第10讲 | 不等式(二) | 模块1:含参的不等式; 模块2:不等式组与方程组的结合; 模块3:整数解 |
第11讲 | 不等式组的应用 | 模块1:一元一次不等式应用题; 模块2:一元-次不等式组应用题 |
第12讲 | 数据的收集、整理与描述 | 模块1:统计调查; 模块2:统计图; 模块3:样本估计总体 |
第13讲 | 三角形的边与角 | 模块1:三角形的三边关系; 模块2:三角形中的重要线段; 模块3:三角形的角 |
第14讲 | 期末复习 | |
第15讲 | 期末复习与诊断 | |
第16讲 | 期末专题 | |
第17讲 | 期末专题2 |
初中数学-寒假励学班大纲
讲数 | 课题 | 学习目标 |
---|---|---|
第1讲 | 有理数综合 | |
第2讲 | 整式 | |
第3讲 | 规律与数轴动点压轴 | |
第4讲 | 平行线综合 | 模块1:平行线的性质与判定综合; 模块2:平行线与角平分线的综合 |
第5讲 | 实数(一) | 模块1:平方根模块; 2:立方根; 模块3:实数 |
第6讲 | 平面直角坐标系(一) | 模块1:平面直角坐标系概念; 模块2:坐标平面内的特殊线段; 模块3:点到线的距离 |
第7讲 | 平面直角坐标系(二) | 模块1:中点坐标公式; 模块2:平面直角坐标系中的找规律问题; 模块3:平面直角坐标系的面积问题 |
第8讲 | 二元一次方程组(一) | 模块1:二元一次方程的概念; 模块2:消元法; 模块3:特殊解法 |
第9讲 | 二元一次方程组应用 | 模块1:比例、配套问题;整数解;总量和问题; 模块2:行程问题;方案问题;工程问题;图形拼接问题 |
第10讲 | 不等式(组) (一) | 模块1:不等式的概念与性质; 模块2:不等式的解集与解法; 模块3:作差法 |
第11讲 | 期末复习与诊断 | 模块1:综合复习; 模块2:期末诊断 |
第12讲 | 期末专题 | 模块1:单折点专题; 模块2:试卷评讲 |
初中数学-春季励学班大纲
讲数 | 课题 | 学习目标 |
---|---|---|
第1讲 | 平行线证明技巧 | 模块1:复杂图形中平行线的构造与证明; 模块2:等积变换的认识与应用; 模块3:动点问题 |
第2讲 | 平行线综合练习 | |
第3讲 | 实数(二) | 模块1:平方根、立方根、计算、解方程; 模块2:实数的概念、小数与整数的表示形式; 模块3:含字母的意义和性质 |
第4讲 | 平面直角坐标系(三) | 模块1:坐标系中的对称; 模块2:坐标系中的面积; 模块3:坐标系中的平行线 |
第5讲 | 二元一次方程组(二) | 模块1:同解问题; 模块2:解的讨论; 模块3:整数解问题 |
第6讲 | 期中复习 | |
第7讲 | 期中诊断 | |
第8讲 | 不等式(组) (二) | 模块1:含参不等式; 模块2:含参不等式组 |
第9讲 | 不等式(组)的应用 | 模块1:一元一次不等式应用题; 模块2:一元-次不等式组应用题 |
第10讲 | 三角形的边 | 模块1:三角形的概念和分类; 模块2: 三角形的三边关系; 模块3:三角形有关线段,等面积法求线段长 |
第11讲 | 三角形的角 | 模块1:三角形的内角和,三角形的内外角关系; 模块2:求角度的综合应用; 模块3:多边形,正多边形与镶嵌 |
第12讲 | 全等三角形(一) | 模块上全等三角形的概念与性质;模块2全等三角形的性质(SS); 模块3:全等三角形的判定(SAS) |
第13讲 | 全等三角形(二) | 模块1:全等三角形的判定(AAS. ASA. HL) ; 模块2:全等三角形综合 |
第14讲 | 期末复习 | |
第15讲 | 期末复习与诊断 | 模块1: 期末诊断; 模块2:代数综合复习 |
第16讲 | 期末专题 | 模块1:几何综合复习; 模块2:试卷评讲 |
第17讲 | 期末专题2 |
上课时间
(可能会根据实际作出调整)
2020(寒假班)开课时间
升初一:乐学、励学体系每段10讲,博学体系每段12讲第1段: 2020年6月28日-7月10日
第2段: 2020年7月12日-7月24日
第3段: 2020年7月26日-8月7日
第4段: 2020年8月8日-8月20日
2020(春季班)开课时间
9月4、5、6日开课,每周1讲,共16讲
(其中节假日休息安排,另见校区通知)
初一数学学科常见问题
常见问题
1、由“简易方程”到“方程以及方程组、不等式以及不等式组”的过渡;
2、应用题由“算术解法”到“利用方程组和不等式组解决实际问题”的过渡;
3、由“初步研究几何图形”到“利用几何说理解决问题”的过渡。
培养规划
学科亮点及特色
教学体系全新优化
围绕新课标规定优化体系,以提升学生的10大能力为核心,帮助学生脱离题海战术之苦,高效学习数学教材设计层次分明
集数百名教师之力,对班型分层和教学内容、难度匹配进行校准,扩大选材范围,让学生接受更适合自己学情的教学,得到有效提升优秀的研发+教学团队
顶级名校出身且教学经验丰富的研发团队研发教材;一线优秀教师教学前三次教研,教学精准度高、教学方法先进,更好助力学生数学学习
学科带给我们的能力
增强对数字和代数式之间关系的理解与敏感度,为运算和推理打下基础;
理解并运用符号表示数、数量关系和变化规律,进行运算和推理,得到一般性结论;
依据法则解决数学问题,如代数式求值、方程等问题的探究与解决;
依据物体特征抽象出几何图形,想象出物体的方位和相互之间的位置关系,画出图形,(用数学语言)描述图形的运动和变化;
在利用图形分析和描述问题,如线、角之间的关系,借助图形来解决数学规律问题等;
推理能力的培养是孩子成长中思维能力培养的重要方面,贯穿于整个数学学习过程中,初等几何证明的学习开始体系化培养孩子的推理能力;
把复杂的实际问题通过分析而发现规律,转化成数学问题解决,这种思想称之为模型思想,对学生的成长而言,模型思想的培养非常重要,在初中数学最直接的培养手段之一是列方程解应用题;
数据分析是统计的核心,调查收集数据、多维分析数据并作出判断,社会应用价值极大;
深入学习的目的是为了融会贯通、有效应用,如数感能力强且逻辑推理能力强的人,很容易用“二分法”排查问题,再如工作、学习、生活中处处都会用到“统筹方法”等;
创新是发展之根本,创新意识与能力必须从小培养,如通过归纳概括得到猜想和规律,并加以验证等;
课程体系
学科课程大纲
初中数学-寒假乐学班大纲
讲数 | 课题 | 学习目标 |
---|---|---|
第1讲 | 有理数综合 | |
第2讲 | 整式 | |
第3讲 | 规律与数轴动点压轴 | |
第4讲 | 平行线的判定 | 模块1:三线八角,平行线的概念、平行公理; 模块2:平行线的判定 |
第5讲 | 平行线的性质 | 模块1:平行线的性质1; 模块2:平行线的性质2; 模块3:平行线的性质3 |
第6讲 | 平行线的判定性质综合复习 | 块 1:平行线的判定性质综合复习 |
第7讲 | 实数(一) | 模块1:平方根; 模块2:立方根; 模块3:实数 |
第8讲 | 平面直角坐标系(一) | 模块1:平面直角坐标系概念; 模块2:点的坐标表示 |
第9讲 | 平面直角坐标系(二) | 模块1:距离的表示; 模块2:面积计算 |
第10讲 | 二元一次方程组(一) | 模块1:二元一次方程的概念; 模块2:代入法; 模块3:加减法 |
第11讲 | 期末复习与诊断 | 模块1:综合复习; 模块2:期末诊断 |
第12讲 | 期末专题 | 模块1:单折点专题; 模块2:试卷评讲 |
初中数学-春季乐学班大纲
讲数 | 课题 | 学习目标 |
---|---|---|
第1讲 | 相交线与平行线 | 模块1:相交线与平行线; 模块2:命题与平移 |
第2讲 | 平行线综合 | 模块1:性质与判定; 模块2:折线型问题 |
第3讲 | 实数(二) | 模块1:平方根与立方根; 模块2:实数; 模块3:实数综合应用 |
第4讲 | 平面直角坐标系(三) | 模块1:点的坐标表示; 模块2:用坐标求面积; 模块3:坐标系综合 |
第5讲 | 二元一次方程组(二) | 模块1:消元法综合; 模块2:和差倍分问题; 模块3:比例、配套问题 |
第6讲 | 期中复习 | |
第7讲 | 期中诊断 | |
第8讲 | 二元一次方程组的应用 | 模块1:总量和问题; 模块2:行程问题; 模块3:方案问题 |
第9讲 | 不等式(一) | 模块1:不等式的概念与性质; 模块2:不等式的解集与解法; 模块3:作差法 |
第10讲 | 不等式(二) | 模块1:含参的不等式; 模块2:不等式组与方程组的结合; 模块3:整数解 |
第11讲 | 不等式组的应用 | 模块1:一元一次不等式应用题; 模块2:一元-次不等式组应用题 |
第12讲 | 数据的收集、整理与描述 | 模块1:统计调查; 模块2:统计图; 模块3:样本估计总体 |
第13讲 | 三角形的边与角 | 模块1:三角形的三边关系; 模块2:三角形中的重要线段; 模块3:三角形的角 |
第14讲 | 期末复习 | |
第15讲 | 期末复习与诊断 | |
第16讲 | 期末专题 | |
第17讲 | 期末专题2 |
初中数学-寒假励学班大纲
讲数 | 课题 | 学习目标 |
---|---|---|
第1讲 | 有理数综合 | |
第2讲 | 整式 | |
第3讲 | 规律与数轴动点压轴 | |
第4讲 | 平行线综合 | 模块1:平行线的性质与判定综合; 模块2:平行线与角平分线的综合 |
第5讲 | 实数(一) | 模块1:平方根模块; 2:立方根; 模块3:实数 |
第6讲 | 平面直角坐标系(一) | 模块1:平面直角坐标系概念; 模块2:坐标平面内的特殊线段; 模块3:点到线的距离 |
第7讲 | 平面直角坐标系(二) | 模块1:中点坐标公式; 模块2:平面直角坐标系中的找规律问题; 模块3:平面直角坐标系的面积问题 |
第8讲 | 二元一次方程组(一) | 模块1:二元一次方程的概念; 模块2:消元法; 模块3:特殊解法 |
第9讲 | 二元一次方程组应用 | 模块1:比例、配套问题;整数解;总量和问题; 模块2:行程问题;方案问题;工程问题;图形拼接问题 |
第10讲 | 不等式(组) (一) | 模块1:不等式的概念与性质; 模块2:不等式的解集与解法; 模块3:作差法 |
第11讲 | 期末复习与诊断 | 模块1:综合复习; 模块2:期末诊断 |
第12讲 | 期末专题 | 模块1:单折点专题; 模块2:试卷评讲 |
初中数学-春季励学班大纲
讲数 | 课题 | 学习目标 |
---|---|---|
第1讲 | 平行线证明技巧 | 模块1:复杂图形中平行线的构造与证明; 模块2:等积变换的认识与应用; 模块3:动点问题 |
第2讲 | 平行线综合练习 | |
第3讲 | 实数(二) | 模块1:平方根、立方根、计算、解方程; 模块2:实数的概念、小数与整数的表示形式; 模块3:含字母的意义和性质 |
第4讲 | 平面直角坐标系(三) | 模块1:坐标系中的对称; 模块2:坐标系中的面积; 模块3:坐标系中的平行线 |
第5讲 | 二元一次方程组(二) | 模块1:同解问题; 模块2:解的讨论; 模块3:整数解问题 |
第6讲 | 期中复习 | |
第7讲 | 期中诊断 | |
第8讲 | 不等式(组) (二) | 模块1:含参不等式; 模块2:含参不等式组 |
第9讲 | 不等式(组)的应用 | 模块1:一元一次不等式应用题; 模块2:一元-次不等式组应用题 |
第10讲 | 三角形的边 | 模块1:三角形的概念和分类; 模块2: 三角形的三边关系; 模块3:三角形有关线段,等面积法求线段长 |
第11讲 | 三角形的角 | 模块1:三角形的内角和,三角形的内外角关系; 模块2:求角度的综合应用; 模块3:多边形,正多边形与镶嵌 |
第12讲 | 全等三角形(一) | 模块上全等三角形的概念与性质;模块2全等三角形的性质(SS); 模块3:全等三角形的判定(SAS) |
第13讲 | 全等三角形(二) | 模块1:全等三角形的判定(AAS. ASA. HL) ; 模块2:全等三角形综合 |
第14讲 | 期末复习 | |
第15讲 | 期末复习与诊断 | 模块1: 期末诊断; 模块2:代数综合复习 |
第16讲 | 期末专题 | 模块1:几何综合复习; 模块2:试卷评讲 |
第17讲 | 期末专题2 |
上课时间
(可能会根据实际作出调整)
2020(寒假班)开课时间
升初一:乐学、励学体系每段10讲,博学体系每段12讲1段: 6月28日-7月10日
2段: 7月12日-7月24日
3段: 7月26日-8月7日
4段: 8月8日-8月20日
2020(春季班)开课时间
9月4、5、6日开课,每周1讲,共16讲
(其中节假日休息安排,另见校区通知)
初一数学辅导班开课时间
2021寒假班
开课时间
初一至初三(8讲)
1段:2021年1月23日-1月30日
2段:2021年2月31日-2月8日
2021春季班
开课时间
2月26、27、28日开课,每周1讲,共16讲
(其中节假日休息安排,另见校区通知)
初一数学辅导班报读优惠
年级 | 优惠 |
---|---|
寒假二年级 | 语文、数学,101元/科 |
11月23日-11月29日报读寒春课程,每科减300 | |
11月30日起,报读寒春课程,每科减100 |